Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 4 | — |
Количество производительных ядер | 96 | 1 |
Потоков производительных ядер | 192 | 2 |
Базовая частота P-ядер | 2.5 ГГц | 3.2 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 5.1 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
Информация об IPC | Zen 4 (IPC +13% vs Zen 3) | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SHA, AES, CLMUL | — |
Поддержка AVX-512 | Есть | — |
Технология автоматического буста | Precision Boost Overdrive 2 | — |
Техпроцесс и архитектура | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Техпроцесс | 5 нм | — |
Название техпроцесса | TSMC 5nm FinFET | — |
Кодовое имя архитектуры | Storm Peak | — |
Процессорная линейка | Ryzen Threadripper PRO 9000 Series | — |
Сегмент процессора | Workstation/HEDT | Server |
Кэш | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 96 x 32 KB | Data: 96 x 32 KB КБ | Instruction: 2 x 16 KB | L2: 2 x 2048 KB КБ |
Кэш L2 | 1 МБ | 2 МБ |
Кэш L3 | 384 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
TDP | 350 Вт | 103 Вт |
Максимальный TDP | 420 Вт | — |
Минимальный TDP | 280 Вт | — |
Максимальная температура | 95 °C | — |
Рекомендации по охлаждению | Custom liquid cooling (420mm+ radiator) | — |
Память | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Тип памяти | DDR5 | — |
Скорости памяти | DDR5-5200 (8-channel) МГц | — |
Количество каналов | 8 | — |
Максимальный объем | 2048 ГБ | — |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | Есть | — |
Профили разгона RAM | Есть | — |
Графика (iGPU) | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет | — |
Разгон и совместимость | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | — |
Поддержка PBO | Есть | — |
Тип сокета | sTR5 (LGA -4844) | Socket 604 |
Совместимые чипсеты | WRX90 (официально), TRX50 (с ограничениями) | — |
Многопроцессорная конфигурация | Есть | — |
Совместимые ОС | Windows 11 Pro for Workstations, Linux 6.5+ | — |
Максимум процессоров | 2 | — |
PCIe и интерфейсы | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Версия PCIe | 4.0, 5.0 | — |
Безопасность | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Функции безопасности | AMD Secure Processor, SME/SEV-ES/SEV-SNP, TPM 2.0 | — |
Secure Boot | Есть | — |
AMD Secure Processor | Есть | — |
SEV/SME поддержка | Есть | — |
Поддержка виртуализации | Есть | — |
Прочее | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Дата выхода | 01.11.2023 | 01.01.2009 |
Код продукта | 100-100000994WOF | — |
Страна производства | Taiwan (Malaysia packaging) | — |
Geekbench | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Xeon 3.20Ghz |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core | +14049,15% 274918 points | 1943 points |
Geekbench 3 Single-Core | +1207,60% 11533 points | 882 points |
Threadripper PRO 9975WX сочетает высокую базовую частоту 4.0 ГГц и 32 потока для задач, требующих высокой производительности на ядро. Он идеально подходит для профессиональных дизайнеров и видеомонтажёров. Его 8-канальный контроллер DDR5 и поддержка ECC делают его надёжным решением для рабочих станций.
Этот Xeon на базе архитектуры Nehalem вышел в самом начале 2009 года, позиционируясь как надежный фундамент для корпоративных рабочих станций и серверов начального уровня. Энтузиасты тогда присматривались к таким чипам для мощных домашних сборок, ведь они предлагали многопоточность и стабильность, хоть и стоили ощутимо дороже десктопных Core i7 первого поколения. Интересно, что его интегрированный контроллер памяти DDR3 и кэш L3 заметно ускоряли работу по сравнению с предшественниками, хотя тепловыделение требовало внимания к системе охлаждения.
Сегодня этот ветеран выглядит скромно на фоне даже бюджетных современных CPU. Он справится с базовыми офисными задачами, веб-серфингом и нетребовательными старыми играми из эпохи своего расцвета – Crysis или Fallout 3 пойдут, но без запаса мощности. Для тяжелых рабочих нагрузок вроде рендеринга или современных игр он уже явно слаб, заметно проигрывая в однопоточной производительности и эффективности даже младшим текущим моделям. В многопотоке он может держаться чуть лучше некоторых старых двухъядерников, но это уже не конкурентное преимущество.
Для его установки сегодня нужна исключительно ностальгия или сверхбюджетная ситуация, где он достался бесплатно. Энергопотребление и тепловыделение у него высокие по современным меркам, поэтому надежный башенный кулер или даже СВО малого калибра будут не лишни, особенно летом. Как сердце винтажного ПК для игр той эпохи или простенького файлового хранилища он еще послужит, но всерьез рассматривать его для повседневной работы или современных развлечений не стоит – технологии ушли далеко вперед и по скорости, и по экономичности. Его время безвозвратно прошло.
Сравнивая процессоры Ryzen Threadripper PRO 9975WX и Xeon 3.20Ghz, можно отметить, что Ryzen Threadripper PRO 9975WX относится к для ноутбуков сегменту. Ryzen Threadripper PRO 9975WX превосходит Xeon 3.20Ghz благодаря современной архитектуре, обеспечивая производительным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Xeon 3.20Ghz остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
AMD Threadripper PRO 9965WX - мощный 24-ядерный процессор для рабочих станций на архитектуре Zen 5 с 48 потоками. Высокая базовая частота 4.2 GHz и поддержка DDR5-6400 делают его идеальным для профессиональных приложений.
64-ядерный/128-потоковый процессор для энтузиастов. TDP 350W. 256MB L3 кэша. Лучший выбор для студий 3D-графики, обеспечивающий 2-3x ускорение рендеринга по сравнению с предыдущим поколением.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!