Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Количество модулей ядер | — | 1 |
Количество производительных ядер | 6 | 1 |
Потоков производительных ядер | 12 | 1 |
Базовая частота P-ядер | 3.33 ГГц | 2.4 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.6 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | Нет |
Информация об IPC | Улучшение IPC на ~10% по сравнению с Bloomfield | NetBurst architecture with long pipeline |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, EM64T, VT-x | MMX, SSE, SSE2, x86 |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 1.0 | None |
Техпроцесс и архитектура | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Техпроцесс | 32 нм | 130 нм |
Название техпроцесса | 32nm HKMG | 130nm |
Кодовое имя архитектуры | Gulftown | Prestonia |
Процессорная линейка | Intel Core i7 Extreme Edition | Xeon DP |
Сегмент процессора | HEDT (High-End Desktop) | Server/Workstation |
Кэш | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ | Instruction: 12K μops | Data: 8 KB КБ |
Кэш L2 | 0.25 МБ | 0.512 МБ |
Кэш L3 | 12 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
TDP | 130 Вт | 77 Вт |
Максимальная температура | 68 °C | 70 °C |
Рекомендации по охлаждению | Производительное воздушное или водяное охлаждение | Server active heatsink |
Память | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | DDR |
Скорости памяти | DDR3-800, DDR3-1066 МГц | DDR-266 МГц |
Количество каналов | 3 | 2 |
Максимальный объем | 24 ГБ | 16 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | Есть |
Профили разгона RAM | Есть | Нет |
Графика (iGPU) | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
Разгон и совместимость | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | Нет |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | LGA1366 | Socket 604 |
Совместимые чипсеты | Intel X58 | Intel E7500, E7501, E7505 (Placer) |
Многопроцессорная конфигурация | Нет | Есть |
Совместимые ОС | Windows 7, Windows Vista, Linux | Windows Server 2000, Windows XP Professional, Linux 2.4 |
Максимум процессоров | 1 | 2 |
PCIe и интерфейсы | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Версия PCIe | 2.0 | — |
Количество линий PCIe | 36 | — |
Безопасность | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Функции безопасности | Execute Disable Bit | — |
Secure Boot | Нет | |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть | Нет |
Прочее | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Дата выхода | 01.06.2010 | 10.09.2002 |
Комплектный кулер | Массивный медный кулер | — |
Код продукта | BX80613I7980 | RK80532KC056512 |
Страна производства | USA |
Geekbench | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core | +3857,40% 21647 points | 547 points |
Geekbench 3 Single-Core | +345,79% 2911 points | 653 points |
Geekbench 4 Multi-Core | +2589,55% 9010 points | 335 points |
Geekbench 4 Single-Core | +864,99% 4217 points | 437 points |
Geekbench 5 Multi-Core | +2092,45% 2324 points | 106 points |
Geekbench 5 Single-Core | +456,52% 640 points | 115 points |
Cinebench | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
Cinebench - R11.5 | +1850,00% 12.48 cb | 0.64 cb |
Cinebench - 2003 | +1339,69% 4679 cb | 325 cb |
PassMark | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
PassMark Multi | +3715,00% 6867 points | 180 points |
PassMark Single | +298,45% 1542 points | 387 points |
PCMark | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
PCMark Vantage | +1014,55% 28109 marks | 2522 marks |
PCMark04 | +147,48% 11758 marks | 4751 marks |
PCMark 7 | +323,72% 5305 marks | 1252 marks |
SuperPi | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
SuperPi - 1M | +370,44% 7.78 s | 36.60 s |
SuperPi - 32M | +354,23% 414.34 s | 1882.05 s |
wPrime | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
wPrime - 1024m | +1953,52% 103.13 s | 2117.80 s |
wPrime - 32m | +2265,16% 2.87 s | 67.88 s |
GPUPI | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
GPUPI for CPU - 100M | +6196,27% 19.182 s | 1207.750 s |
GPUPI for CPU - 1B | +6649,45% 275.434 s | 18590.277 s |
HWBOT x265 Benchmark | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
HWBOT x265 Benchmark - 1080p | +10042,37% 26.573 fps | 0.262 fps |
HWBOT x265 Benchmark - 4k | +8857,14% 6.27 fps | 0.07 fps |
PiFast | Core i7-980 | Xeon 2.40GHz |
---|---|---|
PiFast | +220,40% 15.93 s | 51.04 s |
Этот Intel Core i7-980 был настоящим зверем своего времени, топовой шестиядерной моделью для сокета LGA 1366, появившейся летом 2011 года. Он позиционировался как флагманский CPU для требовательных энтузиастов и профессионалов, мечтавших о максимальной многопоточной производительности в играх и рабочих приложениях типа рендеринга или кодирования видео. Интересно, что он не имел заблокированного множителя, оставляя простор для разгона, который тогда активно практиковался на платформе X58.
Сегодня его возможности выглядят скромно на фоне даже современных бюджетных решений. Любой недорогой современный процессор легко его превзойдет в большинстве повседневных задач и игр благодаря огромному скачку в архитектурной эффективности IPC и поддержке современных технологий. Его главные ограничения сегодня – отсутствие поддержки современных инструкций, медленные интерфейсы вроде PCIe 2.0 и DDR3 память.
Для современных игр он явно слабоват, особенно в проектах, требующих высокой однопоточной производительности или современных API. В легких рабочих задачах типа офисной работы или веб-серфинга он еще справится, но рендеринг или сложная обработка данных будут идти мучительно медленно по нынешним меркам. Энергопотребление и тепловыделение у него были весьма высокими даже тогда (TDP 130 Вт), требуя серьезного воздушного или жидкостного охлаждения, что по сравнению с современными эффективными чипами кажется архаичным.
Платформа LGA 1366, включая этот процессор, до сих пор вызывает теплые чувства у некоторых энтузиастов как символ эпохи доступного высокого разгона и платформ для энтузиастов до резкого роста цен на железо. Однако объективно рассматривать его для новой сборки в 2023 году и позже абсолютно нецелесообразно. Его удел сейчас – либо временное решение в старой системе при крайне ограниченном бюджете, либо предмет коллекционирования для тех, кто ценит историю железа. По многопоточной производительности он где-то рядом с современными скромными шестиядерниками, но проигрывает им абсолютно во всем остальном.
Этот Xeon образца начала 2009 года был типичным представителем своего времени для серверов и рабочих станций начального уровня. Тогда его ценили за надёжность и поддержку многопоточных задач в корпоративной среде, где стабильность важнее пиковой скорости. Интересно, что спустя годы подобные серверные чипы, особенно благодаря их низкой цене на вторичном рынке и доступности плат LGA 771, массово перекочёвывали в энтузиастские сборки как бюджетная альтернатива десктопным флагманам прошлого.
С точки зрения современного пользователя, даже простенький офисный компьютер легко обойдёт его по отзывчивости в повседневных операциях и лёгких задачах. Сегодня этот процессор практически бесполезен для игр новее 2010-х годов и ощутимо тормозит в современных приложениях и браузерах. Его энергоэффективность по нынешним меркам низкая – он потребляет заметно больше электричества и греется сильнее, чем современные аналоги, требуя крупных кулеров, что часто приводило к довольно шумным системам.
Единственная ниша, где он ещё имеет право на жизнь – это очень специфичные ретро-сборки для запуска старых ОС и игр эпохи Windows XP/Vista или как дешёвый обучающий стенд для базового понимания архитектур того времени. Его многопоточная производительность, будучи скромной сегодня, тогда позволяла справляться с профессиональным софтом, но ожидать от него плавной работы в 2020-х бессмысленно. Для любых актуальных задач он давно устарел морально и физически.
Сравнивая процессоры Core i7-980 и Xeon 2.40GHz, можно отметить, что Core i7-980 относится к портативного сегменту. Core i7-980 превосходит Xeon 2.40GHz благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon 2.40GHz остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!